Con un pico de 12.3 puntos de rating, el film "Conspiración descubierta" (Telefe) lideraba la primera noche de la televisión argentina en este sábado 18 de abril.A partir de las 21.00 horas, en competencia directa, "70.20.10", el ciclo que conduce Chiche Gelblung por el Trece, se ubicó en segundo lugar, con una máxima de 7.1 unidades. A continuación, el detalle del minuto a minuto: A las 21.21, "Cine Telefe" 9.9 - "70.20.10" 7.1
A las 21.22, "Cine Telefe" 9.8 - "70.20.10" 6.8
A las 21.25, "Cine Telefe" 10.3 - "70.20.10" 7.0
A las 21.28, "Cine Telefe" 11.2 - "70.20.70." 7.0
A las 21.30, "Cine Telefe" 11.0 - "70.20.10" 6.6
A las 21.34, "Cine Telefe" 11.1 - "70.20.10" 6.3
A las 21.40, "Cine Telefe" 12.3 - "70.20.10" 6.4
A las 21.45, "Cine Telefe" 10.2 - "70.20.10" 6.6
22222222222222222222222222
A las 21.22, "Cine Telefe" 9.8 - "70.20.10" 6.8
A las 21.25, "Cine Telefe" 10.3 - "70.20.10" 7.0
A las 21.28, "Cine Telefe" 11.2 - "70.20.70." 7.0
A las 21.30, "Cine Telefe" 11.0 - "70.20.10" 6.6
A las 21.34, "Cine Telefe" 11.1 - "70.20.10" 6.3
A las 21.40, "Cine Telefe" 12.3 - "70.20.10" 6.4
A las 21.45, "Cine Telefe" 10.2 - "70.20.10" 6.6
